Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
Информация на 2024/2025 учебный год
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | иных средств | |||||||
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Информационные технологии в техносферной безопасности | 1 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Пожарная безопасность | 1 | Очная | 22 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
2 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | Пожарная безопасность в государстве | 1 | Очная | 18 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
3 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | Пожарная безопасность | 1 | Очная | 11 9 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
4 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Управление пожарной безопасностью | 1 | Очная | 16 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
5 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО